Bao Xishun, l’homme le plus grand du monde (2m36) sert la main de He Pingping, l’homme le plus petit (73 cm).
Les records en la matière sont établis par le livre Guinness des records. L’homme le plus grand de tous les temps est Robert Wadlow avec 2,72 m
le titre d’homme le plus grand du monde étant attractif, le Livre Guinness des records a resserré les règles dans la prise des mesures depuis que Leonid Stadnyk a refusé d’être mesuré par un autre médecin que le sien.[3] Depuis 2008, un prétendant au titre d’homme le plus grand du monde doit être mesuré 6 fois dans la journée.
/images/petit_grand.jpg)
Historique des huit plus grands
| # | Nom | Taille | Nationalité | Naissance | Mort | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wadlow | 2,72 m[1] | États-Unis | 1918 | 1940 | |
| 2 | John Rogan | 2,64 m[5] | États-Unis | 1871 | 1905 | |
| 3 | John F. Caroll | 2,64 m[6] | États-Unis | 1932 | 1969 | |
| 4 | Léonid Stadnik | 2,59 m[7] | Ukraine | 1971 | - | A refusé d’être mesuré officiellement |
| 5 | Vikas Kumar Uppal | 2,51 m[8] | Inde | 1986 | 2007 | |
| 6 | Don Koehler | 2,49 m[9] | Allemagne | 1925 | 1981 | |
| 6 | Bernard Coyne | 2,49 m[10] | États-Unis | 1897 | 1921 | |
| 8 | Sultan Kosen | 2,47 m[2] | Turquie | 1983 | - | Plus grande personne vivante |
| 8 | Välnö Myllyrinne | 2,47 m[11] | Finlande | 1900 | 1963 |
Wikio
o mon dieu la diférence de taille